Прическа в чуждестранен салон- цена?!

Хрумвало ли Ви е , когато сте на почивка в друга страна или нa екскурзия да посетите  фризьорски салон там ?%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd
Не е лоша идея. Трябва да знаете обаче, че ще Ви трябва сума – например за едно подстригване – много по-голяма от цената на тази услуга у нас в един обикновен фризьорски салон. Естесетвено- услугата ще е на ниво, а Вие ще се чувствате удобно в ръцете на истински професионалисти.
Ето сега можете да видите цената на едно дамско и  мъжко подстригване в едни осреднени величини. Веднага прави впечатление, че най- много пари ще дадете, ако искате да посетите фризьорски салон в Норвегия. Това е обяснимо, тъй като в тази страна има висок жизнен стандарт и както заплатите, така и услуги в различни области са на висока за нас българите цена.
Ако искам аз да посетя фризьорски салон- бих го направила в Рим или Париж. Това са градовете, които диктуват модните тенденции, а хората, които работят във фризьорските салони там са на високо професионално ниво.
В класацията на цени за подстригване на дамска и мъжка коса можете да видите къде ще дадете много пари за тази услуга, колко е тя в България и къде ще Ви вемат малко пари.


Осло –/ж./  95, 04 долара – /м. / – 77, 72
Цюрих – 86, 71 долара – 50, 79
Женева – 83, 97 долара – 44, 07
Ню Йорк – 73, 33 долара – 36, 67%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%b0
Копенхаген – 67, 99 долара – 52, 55
Люксембург – 67, 76 – 27, 93
Лос Анджелис – 57, 00 – 34, 33
Тел Авив – 55, 92 – 21, 61
Стокхолм – 54, 80 – 48, 82
Чикаго – 54, 00 – 32, 80
Мюнхен – 51, 18 – 32, 80
Амстердам – 49, 37 – 36, 76
Лондон – 49, 34 – 24, 92
Виена – 48, 65 – 18, 74
Рим – 48, 65 – 17, 30
Париж – 48, 26 – 26, 31
Хелзинки – 43, 97 – 36, 04
Франкфурт – 43, 97 – 29, 19
Брюксел – 43, 97 – 25, 95
Дъблин – 43, 25 – 13, 24
Дубай – 43, 11 – 16, 79
Лион – 42, 53 – 22, 71
Москва – 41, 00 – 28, 70
Рио де Жанейро – 40, 89 – 14, 76
Сидни – 38, 64 – 21, 64
Никозия – 38, 38 – 16, 76
Милано – 38, 11 – 24, 06
Токио – 37, 64 – 33, 18
Барселона – 36, 04 – 19, 79
Монреал – 35, 28 – 23, 14
Любляна – 33, 88 – 17, 30
Доха – 32, 05 – 13, 28
Берлин – 31, 63 – 16, 49
Хонконг – 30, 96 – 30, 96
Тайпе – 29, 04 – 26, 89
Талин – 28, 83 – 14,78
Вилнюс – 27, 03 – 16, 22
Мадрид – 27, 03 – 19, 50
Маями – 26, 33 – 15, 67
Торонто – 26, 31 – 14,84
Прага – 25, 58 – 12, 89
Рига – 24, 87 – 13, 70
Варшава – 23, 73 – 15, 22
Братислава – 23, 43 – 12, 79
Буенос Айрес – 23, 37 – 20, 92
Сао Пауло – 22, 96 – 14, 21
Будапеща – 22, 85 – 12, 63
Сантяго – 21, 97 – 12, 48
Кайро – 21, 84 – 6, 12
Истанбул – 21,37 – 12,57
Атина – 20, 36 – 14, 78
Шанхай – 16, 93 – 10, 10
София – 15, 89 – 11, 33
Сеул – 15, 64 – 9, 43
Мексико – 15, 4 – 11, 50
Лима – 14, 97 – 8, 55
Богота – 14, 03 – 8,28
Букурещ – 13, 05 – 8, 02
Банкок – 12, 81 – 9, 53
Делхи – 11, 91 – 5, 29
Йоханесбург – 11, 81 – 8, 20
Найроби – 10, 35 – 5, 35
Киев – 9, 90 – 7, 24
Пекин – 9, 27 – 5, 24
Манила – 6, 18 – 5, 40
Джакарта – 4, 63 – 4, 50

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+